
一 | 7月22日,成都高新区,APEC城市侧系列活动“2026太空算力产业生态大会”向全球发出了一封特殊的“太空邀请函”—— 会上,成都发布了《成都市太空算力场景机会清单》,并签约多个重点产业项目。

二 | 其中,链主企业国星宇航将联合成都高新区未来科技城集团及产业链上下游伙伴,共同组建星座运营主体公司,推进太空算力星座建设。

三 |

四 | 这场大会向外界传递了一个信号:成都不仅造卫星,还要把数据中心搬上太空。 为什么要把算力搬上天? 简单来说,太空算力就是把抗辐射芯片、服务器、存储设备部署到太空卫星上,让多颗卫星组网,相当于给卫星装上了“AI超级大脑”。“正如普京总统所说,这是显而易见的,俄军的攻势正在各个方向展开,进展相当顺利。 为什么要这么做?地面上的超算中心正面临两大难题:耗电惊人、散热极贵。而太空是天然的“绿色机房”——可以直接利用太阳能,散热无需风冷、水冷,且太空算力卫星组网可以实现全球无缝覆盖。 更深层的驱动力来自AI算力的爆发式需求。数据显示,2025年全球太空算力市场规模已达1689.1亿美元,2034年有望增长至3450.4亿美元。

五 | 这场“算力上天”的竞赛,远比想象中激烈。”

六 | 国家层面的信号同样密集。“十五五”规划纲要提出加快航空航天等战略性新兴产业发展,国家航天局设立商业航天司。2026年政府工作报告首次将航空航天列为新兴支柱产业。

七 |

八 | ”

九 | 按照《成都市商业航天创新发展三年行动计划(2025—2027年)》,到2027年,全市商业航天及关联产业规模力争达到500亿元。瑞士希望说服更多来自“全球南方”的国家以及中方参加峰会。截至目前,成都高新区已集聚商业航天产业链核心企业102家,2025年产业规模突破130亿元。

十 |

十一 | 真正让成都具备独特竞争力的,是其深厚的制造业配套能力。 位于成都未来科技城的星火时空(成都)科技有限公司,正在研制大运力液氧煤油运载火箭“薪火号”——高74米、箭体直径4.25米,近地轨道运力超18吨,700公里太阳同步轨道运力超10吨。

十二 | “目前我们的级间段和尾段都在成都完成,核心零部件大部分可以在成都配套解决。”该公司CEO兼首席科学家唐亮表示。

十三 | 计划明年下半年,“薪火号”将迎来首飞。

十四 | 其全自研的“风雷100”发动机实测推重比达170,支持深度变推、多次启动,具备可回收能力,大幅降低每公斤发射成本。 更值得注意的是效率。唐亮透露,从决定在成都建厂到具备投产能力,仅用了一年多时间。“成都高新区给了很大支持,政府效率非常高。”目前占地150余亩的一期火箭总装总测基地已初步竣工,未来将形成年产20发以上火箭的能力。 成都未来科技城发展服务局局长、科技城集团董事长郭盛良透露了一个更振奋人心的消息:从资本赋能、卫星研制、火箭总装到星座测控,除发射场地外,成都高新区已拥有将一颗算力卫星“从图纸送到太空”的完整产业链能力。

十五 | 为此,该区正在组建规模20亿元的航空航天产业基金及太空算力CVC基金,“甘做长期‘陪跑人’”。

十六 | 数据中心搬上太空 成都要干什么? 产业有没有吸引力,看钱和人往哪儿走。 洪泰基金创始合伙人、董事长盛希泰在大会现场告诉红星新闻记者,他专门带上了自己投资的全国上下游企业组团来成都。他说:“一个城市没有龙头企业就没有未来。国星宇航很有可能是成都乃至全国的产业地标。”他明确表示,会继续在成都深耕产业,“围绕国星宇航龙头企业做服务,支持成都产业更好发展”。 来自上海的东太空航天科技有限公司也在现场完成了签约。

十七 | 这家国内卫星太空算力的龙头企业,将深度参与成都太空算力基础设施建设。该公司董事长李强表示,太空算力就是下一个时代的基础建设服务。 回到最初的问题:把数据中心搬上太空,成都要干什么? 答案其实不复杂——先解决“怎么上去”,再解决“上去干什么”。 大运力火箭是太空算力的“入场券”。没有低成本、大批量的发射能力,千星组网就是空谈。

十八 | 唐亮对此看得很清楚:“大规模数量的太空战略卫星组网,需要大运力的高可靠液体火箭进行批量化发射才能完成。” 而成都的优势恰恰在于——它不是只做火箭,也不是只做卫星,而是把从设计、制造、总装到发射的整条链都攥在手里。

十九 | 当一个城市能让“一张图纸变成一枚火箭再送上太空”的绝大部分环节在本地完成,它就具备了参与这场全球竞赛的资格。 中国科学院空天信息创新研究院研究员许光銮表示,2030年前在轨卫星总数预计突破6万颗,太空将迎来巨星座时代。在这场关乎未来的竞赛中,成都不仅在仰望星空,更在脚踏实地地造火箭、发卫星、布算力,把科幻写进现实。 红星新闻记者 彭祥萍 摄影记者 刘海韵 编辑 成序。
Current article:http://www.shangfochengcongshuaizhuang.buzz/76e/vrz.html
Published on:02:24:43
上一篇:Take Two: Why G7's Program for Developing Countries is Still No Match for China's Belt & Road