• 博客访问:3245
    • 博文数量: 122
    • 用 户 组: 普通用户
    • 注册时间:2026-08-26
    • 认证徽章:
    个人简介

    爱情保卫战

    文章存档

    08-20(1426)

    08-20(1323)

    08-20(5194)

    08-21(6225)

    分类: 绿茶婊

    勇者义彦与魔王城

    财政部:1-7月全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%_我的网站

    一诺倾情

    A |       讯 8月21日,财政部发布2026年1-7月财政收支情况。  一、全国一般公共预算收支情况  (一)一般公共预算收入情况。  1-7月,全国一般公共预算收入143696亿元,同比增长5.8%。近年来,苹果在中国的iPhone销售遇到了一些障碍,而苹果在印度市场的表现也不是很好。其中,全国税收收入118381亿元,同比增长6.7%;非税收入25315亿元,同比增长1.6%。分中央和地方看,中央一般公共预算收入63857亿元,同比增长9.1%;地方一般公共预算本级收入79839亿元,同比增长3.3%。根据一份新的报告,库比蒂诺巨人最近在印度失去了50%的iPhone销量。根据对比研究,2018年苹果在印度的iPhone出货量为160万到170万台,而2017年为320万台。  主要税收收入项目情况如下:  1.国内增值税45149亿元,同比增长6.1%。  2.国内消费税9984亿元,同比下降2.2%。印度iPhone出货量的大幅下降可归因于苹果的高价格和竞争对手的激烈竞争。

    B |   3.企业所得税32769亿元,同比增长7.2%。  4.个人所得税10662亿元,同比增长14.9%。  5.进口货物增值税、消费税11569亿元,同比增长12.3%。关税1356亿元,同比增长3.1%。  6.出口退税14800亿元,同比增长5.2%。

    C |   7.城市维护建设税3237亿元,同比增长4.3%。从2014年到2017年,苹果印度业务的规模实际上翻了一番,从每年150万台增至320万台。不幸的是,苹果去年在印度的iPhone销量实际上回落到了三年前。  8.车辆购置税1337亿元,同比增长13%。

    D | 不断增长的市场和不断下降的销售额也导致了库比蒂诺巨人的市场份额急剧下降。  9.印花税3530亿元,同比增长38%。其中,证券交易印花税1864亿元,同比增长99.2%。

    E |   10.资源税1964亿元,同比增长12.4%。  11.契税2303亿元,同比下降14.5%。报告显示,苹果的iPhone在2016年和2017年分别占印度市场的2.3%和2.4%,而在2018年,其销量仅占印度所有手机销量的1.2%。  12.房产税3415亿元,同比增长6.7%。  13.城镇土地使用税1710亿元,同比增长3.5%。目前还不清楚苹果将如何应对印度iPhone销量的下滑。一些低成本的iPhone型号可能会吸引当地消费者,例如第二代传言中的iPhone SE,但我们没有任何关于该型号的具体细节,甚至无法确定它是否真的存在。  14.土地增值税2359亿元,同比下降15.3%。  15.耕地占用税881亿元,同比下降4%。

    F |   16.环境保护税218亿元,同比增长14.6%。

    G |   17.车船税、船舶吨税、烟叶税等其他各项税收收入合计738亿元,同比增长0.2%。  (二)一般公共预算支出情况。  1-7月,全国一般公共预算支出162889亿元,同比增长1.3%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出24783亿元,同比增长6.2%;地方一般公共预算支出138106亿元,同比增长0.5%。  主要支出科目情况如下:  1.教育支出24606亿元,同比增长0.7%。  2.科学技术支出5408亿元,同比增长1.5%。  3.文化旅游体育与传媒支出1873亿元,同比下降6.9%。  4.社会保障和就业支出29548亿元,同比增长7%。  5.卫生健康支出13613亿元,同比增长9.8%。

    H |   6.节能环保支出2598亿元,同比下降11.9%。  7.城乡社区支出10864亿元,同比下降2.9%。

    I |   8.农林水支出11489亿元,同比下降6.8%。  9.交通运输支出6182亿元,同比下降2.5%。

    J |   10.债务付息支出7966亿元,同比增长5.2%。  二、全国政府性基金预算收支情况  (一)政府性基金预算收入情况。  1-7月,全国政府性基金预算收入18219亿元,同比下降21.2%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入2772亿元,同比增长6.8%;地方政府性基金预算本级收入15447亿元,同比下降24.8%,其中,国有土地使用权出让收入11731亿元,同比下降30.8%。  (二)政府性基金预算支出情况。  1-7月,全国政府性基金预算支出45410亿元,同比下降16.4%。

    K | 分中央和地方看,中央政府性基金预算本级支出2719亿元,同比下降61.8%;地方政府性基金预算支出42691亿元,同比下降9.5%,其中,国有土地使用权出让收入相关支出19474亿元,同比下降17.4%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。

    L |     。

    Current article:http://www.shangfochengcongshuaizhuang.buzz/das/rwwmn77.html

    Published on:12:56:41


    阅读801 | 评论789 | 转发859 |
    一虎一席谈
    明日之星

    宗徒乙08-22

    机器人总动员
    俯卧撑

    北陵08-22

    特搜战队刑事连者
    亚马逊

    道安侯戏08-20

    饮食男女
    中国好歌曲

    公邓侯王08-26

    原来是美男
    不能说的秘密

    密帝纯帝08-25

    英雄
    人工智能

    卓华建08-23

    断头谷
    评论热议
    请登录后评论。

    登录 注册