Your current location:Home > 老千 text

hold

沪胶维持弱势横盘震荡运行为主_库存_轮胎_我的网站

蛇蝎美人第二季

一 |     

原标题:沪胶维持弱势横盘震荡运行为主炭黑产业网据电缆网消息,上周沪胶维持弱势横盘震荡运行为主,盘面价格再创新低。

二 | 供应端海外原料价格不断走低,成本端支撑减弱。需求端轮胎开工持续低迷,且轮胎出口走弱预期较强,未来轮胎开工提升空间有限。

三 |     

原标题:沪胶维持弱势横盘震荡运行为主炭黑产业网据电缆网消息,上周沪胶维持弱势横盘震荡运行为主,盘面价格再创新低。目前天然橡胶自身供需来看仍缺乏利多支撑,短期低位震荡为主。供应端海外原料价格不断走低,成本端支撑减弱。

四 | 供应端方面,海南地区开割水平不高,生产有所恢复。截止到9月9日,制浓乳胶水收购价格为10800元/吨,周环比减少150元/吨。

五 | 需求端轮胎开工持续低迷,且轮胎出口走弱预期较强,未来轮胎开工提升空间有限。目前天然橡胶自身供需来看仍缺乏利多支撑,短期低位震荡为主。云南地区保持正常季节性生产,但因降雨偏多加工厂生产积极性一般。截止到9月9日,云南胶水价格10900元/吨,周环比持平。泰国方面,生产利润不高,加工厂生产积极性不高,胶水周均价45.50泰铢/公斤,环比上周下跌3.40%。2022年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计59.2万吨,较2021年同期的52.9万吨增加11.9%。1-8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计456.7万吨,较2021年同期的434.7万吨增加5.1%。供应端方面,海南地区开割水平不高,生产有所恢复。截止到9月9日,制浓乳胶水收购价格为10800元/吨,周环比减少150元/吨。云南地区保持正常季节性生产,但因降雨偏多加工厂生产积极性一般。截止到9月9日,云南胶水价格10900元/吨,周环比持平。印尼2022年7月份天然胶出口量为19.43万吨,环比下滑1.75%,同比下滑2.96%。2022年1-7月份印尼天然橡胶总出口133.02万吨,同比减少8.58%。7月份,标准胶出口18.67万吨,混合胶0.11万吨,烟片胶0.4万吨。

六 | 需求端方面,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为53.66%,较上周下滑4.04个百分点,较去年同期上涨12.96个百分点。上周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为62.23%,较上周下跌0.47个百分点,较去年同期上涨22.82个百分点。

七 | 截至9月9日当周,国内轮胎企业全钢胎成品库存46天,周环比持平;半钢胎成品库存45天,周环比增加1天。

八 | 2022年8月份,我国重卡市场销量4.5万辆左右(开票口径),环比基本持平,比上年同期的5.13万辆下降12%,净减少6300辆。泰国方面,生产利润不高,加工厂生产积极性不高,胶水周均价45.50泰铢/公斤,环比上周下跌3.40%。2022年8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)合计59.2万吨,较2021年同期的52.9万吨增加11.9%。1-8月的重卡市场累计销售47万辆,比上年同期的117.4万辆下降60%,减少了70万辆。库存方面,截至9月2日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为10.90万吨,较上期增0.42万吨,增幅3.98%。青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为30.72万吨,较上期增加0.79万吨,增幅2.64%。合计库存41.62万吨,较上期增加1.21万吨。1-8月中国进口天然及合成橡胶(含胶乳)共计456.7万吨,较2021年同期的434.7万吨增加5.1%。印尼2022年7月份天然胶出口量为19.43万吨,环比下滑1.75%,同比下滑2.96%。2022年1-7月份印尼天然橡胶总出口133.02万吨,同比减少8.58%。7月份,标准胶出口18.67万吨,混合胶0.11万吨,烟片胶0.4万吨。需求端方面,上周山东地区轮胎企业全钢胎开工负荷为53.66%,较上周下滑4.04个百分点,较去年同期上涨12.96个百分点。截止09-09,天胶仓单26.101万吨,周环比下降1260吨。上周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为62.23%,较上周下跌0.47个百分点,较去年同期上涨22.82个百分点。交易所总库存28.9717万吨,周环比增加927吨。截至9月9日当周,国内轮胎企业全钢胎成品库存46天,周环比持平;半钢胎成品库存45天,周环比增加1天。

九 | 截止09-09,20号胶仓单5.8909万吨,周环比下降503吨。

十 | 交易所总库存6.7366万吨,周环比下降230吨。中国天然橡胶社会库存94.02万吨,较上期缩减0.88万吨,环比跌幅0.92%,微幅缩减,较去年同期缩减3.26万吨,同比跌幅3.35% ,跌幅继续微幅收窄。

十一 | 2022年8月份,我国重卡市场销量4.5万辆左右(开票口径),环比基本持平,比上年同期的5.13万辆下降12%,净减少6300辆。

十二 | 1-8月的重卡市场累计销售47万辆,比上年同期的117.4万辆下降60%,减少了70万辆。库存方面,截至9月2日,天然橡胶青岛保税区区内17家样本库存为10.90万吨,较上期增0.42万吨,增幅3.98%。返回搜狐,查看更多责任编辑:

十三 | 青岛地区天然橡胶一般贸易库16家样本库存为30.72万吨,较上期增加0.79万吨,增幅2.64%。合计库存41.62万吨,较上期增加1.21万吨。截止09-09,天胶仓单26.101万吨,周环比下降1260吨。交易所总库存28.9717万吨,周环比增加927吨。截止09-09,20号胶仓单5.8909万吨,周环比下降503吨。交易所总库存6.7366万吨,周环比下降230吨。中国天然橡胶社会库存94.02万吨,较上期缩减0.88万吨,环比跌幅0.92%,微幅缩减,较去年同期缩减3.26万吨,同比跌幅3.35% ,跌幅继续微幅收窄。返回搜狐,查看更多责任编辑:

Current article:http://www.shangfochengcongshuaizhuang.buzz/list_dst/w0o.html

Published on:09:01:07


 Live broadcast Hall
·马斯克警告做空机构“存活率极低”,SpaceX股价终结七连跌
·东戴河新区研究部署重点工作
·拜登危局|从“最亲以的美国总统”到被称“哈马斯之友”,拜登经历了啥?
·现代全新旗舰轿车雅尊发布 已收6万意向单
·“滁河2026年第1号洪水”形成
 Press release
·曝《奥日》新作或将公布 《战锤星际战士》工作室开发
·WAIC 2026终极盘点!15大核心趋势,看透AI下半场
·生意社:8月14日江苏屿鑫金属不锈钢报价下跌
·热“雪”沸腾!150名大学生到这里共赴“青春派对”
·无处不在的谷歌助手已经出现在谷歌搜索页面上。
 Collection of municipal and local releases
·自豪!我是雄安人 ④ 李强:在“从0到1”的地方 做“从0到1”的创新
·형 사망 후 드러난 '친자 불일치'…"조카가 재산 물려받나요?"
·Johnson's return to No 10 a 'real possibility': Media
·漳州举办残联系统宣传通讯员 与社会体育指导员培训班
·世界人工智能大会上,顶尖专家都在讨论什么?

 

Copyright © 2020-2099 hold All Rights Reserved hold Copyright